○湖西市病院事業職員の給与に関する規程
平成25年4月1日
病企管規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖西市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成25年湖西市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第2条第1項に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 他の給料表の適用を受けない全ての職員(第7条に規定する職員を除く。) 湖西市職員の給与に関する条例(昭和34年湖西市条例第14号。以下「市職員給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表(1)(備考の規定を除く。)
(2) 看護補助者 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和36年湖西市規則第1号)別表第2に規定する行政職給料表(2)
(3) 医師 医療職給料表(1)(別表第1)
(4) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床心理士、臨床工学技士、管理栄養士及び栄養士 医療職給料表(2)(別表第2)
(5) 保健師、助産師、看護師及び准看護師 医療職給料表(3)(別表第3)
(平29病企管規程8・令4病企管規程1・一部改正)
(令4病企管規程1・一部改正)
(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員 100分の16
(2) 前号以外の給料表の適用を受ける職員 100分の3
(平26病企管規程4・一部改正)
(1) 医務手当
(2) 研究手当
(3) 夜間休日救急診療業務手当
(4) 手術手当
(5) 分娩手当
(6) 往診手当
(7) 管理職緊急呼出業務手当
(8) 産科医師拘束手当
(9) 小児科医師待機手当
(10) 管理職宿日直等業務手当
(11) 感染危険手当
(12) 年末年始勤務手当
(13) 待機手当
(14) 放射線取扱手当
(15) 夜間看護手当 夜間看護に従事する助産師、看護師、准看護師、保健師若しくは看護補助者又は病院事業管理者(以下「管理者」という。)がこれらに準ずると認める職員が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が夜間(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(16) 夜間保育手当
(17) 能率手当
(18) 抗がん剤調製手当
(19) 管理職緊急訪問看護手当
(20) 認定看護師手当
(平29病企管規程8・令4病企管規程1・一部改正)
(平29病企管規程1・令4病企管規程1・一部改正)
(期末手当基礎額)
第7条 期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、その者が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(令4病企管規程1・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与に関する事項は、管理者が別に定める。
(令2病企管規程4・一部改正)
(この規程に定めがない事項)
第9条 この規程に定めるもののほか、職員の給与に関する取扱いについては、市職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(令4病企管規程1・一部改正)
(防疫等作業手当)
2 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から市民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって、管理者が定めるものに従事したときは、特殊勤務手当として防疫等作業手当を支給する。
(令3病企管規程3・追加、令4病企管規程1・旧第3項繰上、令5病企管規程12・一部改正)
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,500円(緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては、4,000円)とする。
(令3病企管規程3・追加、令4病企管規程1・旧第4項繰上、令5病企管規程12・一部改正)
(2) 感染危険手当月額を超える場合 防疫等作業手当合計月額から感染危険手当月額を除いた額
(令3病企管規程3・追加、令4病企管規程1・旧第5項繰上・一部改正)
(60歳に達した職員の給料の減額措置)
5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5病企管規程4・追加)
(令5病企管規程4・追加)
(1) 管理職手当 第3条の規定による額
(2) 管理職員特別勤務手当 第6条の規定による額
(令5病企管規程4・追加)
附則(平成26年3月31日病企管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月23日病企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月16日病企管規程第4号)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湖西市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月31日病企管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日病企管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年1月5日病企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月10日病企管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年11月30日病企管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月11日病企管規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年3月26日病企管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月10日病企管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)は、平成30年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成31年3月29日病企管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日病企管規程第5号)
この規程は、令和元年9月28日から施行する。
附則(令和元年12月11日病企管規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市病院事業職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)は、平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和2年3月18日病企管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月13日病企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定は、令和3年8月1日以後に従事した作業に係る特殊勤務手当について適用する。
附則(令和4年3月11日病企管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の第5条及び別表第5の規定は、令和4年2月1日以後に支給すべき事由が生じた特殊勤務手当について適用する。
附則(令和4年9月26日病企管規程第9号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日病企管規程第11号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定(次項において「改正後の規定」という。)は、令和4年4月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和4年12月1日病企管規程第12号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定(次項において「改正後の規定」という。)は、令和4年10月1日から適用する。
2 改正後の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の湖西市病院事業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和5年3月3日病企管規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月22日病企管規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月31日病企管規程第12号)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4病企管規程11・全改)
医療職給料表(1)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 253,600 | 338,400 | 400,400 | 503,800 | 604,900 |
2 | 256,100 | 341,400 | 403,300 | 506,000 | 607,100 |
3 | 258,600 | 344,200 | 405,900 | 508,100 | 609,300 |
4 | 261,100 | 347,100 | 408,600 | 510,300 | 611,500 |
5 | 263,300 | 349,800 | 411,000 | 512,300 | 613,500 |
6 | 267,100 | 352,800 | 413,300 | 514,600 | 615,800 |
7 | 270,900 | 355,900 | 415,400 | 516,900 | 618,100 |
8 | 274,700 | 358,700 | 417,300 | 519,200 | 620,400 |
9 | 278,300 | 361,100 | 419,500 | 521,200 | 622,600 |
10 | 282,300 | 363,700 | 422,200 | 523,400 | 624,900 |
11 | 286,300 | 366,400 | 424,800 | 525,600 | 627,200 |
12 | 290,300 | 369,200 | 427,500 | 527,800 | 629,500 |
13 | 294,000 | 372,100 | 429,900 | 529,800 | 631,700 |
14 | 298,000 | 375,600 | 432,400 | 531,900 | 634,000 |
15 | 301,900 | 378,600 | 434,800 | 534,000 | 636,300 |
16 | 305,700 | 382,200 | 437,300 | 536,100 | 638,400 |
17 | 309,300 | 385,600 | 439,300 | 538,200 | 640,600 |
18 | 312,800 | 388,300 | 441,700 | 540,300 | 642,800 |
19 | 316,300 | 390,800 | 444,000 | 542,400 | 645,000 |
20 | 319,800 | 393,400 | 446,400 | 544,500 | 647,200 |
21 | 323,400 | 396,100 | 447,900 | 546,400 | 649,400 |
22 | 327,100 | 398,300 | 450,300 | 548,300 | 651,600 |
23 | 330,500 | 400,200 | 452,600 | 550,300 | 653,800 |
24 | 333,800 | 401,800 | 454,900 | 552,300 | 656,000 |
25 | 337,300 | 403,800 | 456,900 | 554,300 | 658,000 |
26 | 339,800 | 406,100 | 459,200 | 556,100 | 659,900 |
27 | 342,400 | 408,300 | 461,400 | 557,900 | 661,800 |
28 | 344,700 | 410,600 | 463,700 | 559,700 | 663,700 |
29 | 347,100 | 412,900 | 465,800 | 561,300 | 665,700 |
30 | 348,900 | 415,000 | 468,100 | 563,200 | 667,800 |
31 | 350,700 | 417,000 | 470,400 | 565,100 | 669,900 |
32 | 352,700 | 419,100 | 472,600 | 567,000 | 672,000 |
33 | 354,900 | 421,000 | 474,600 | 568,700 | 674,000 |
34 | 357,200 | 422,800 | 476,700 | 570,400 | 676,100 |
35 | 359,300 | 424,600 | 478,800 | 572,000 | 678,200 |
36 | 361,600 | 426,600 | 480,900 | 573,700 | 680,300 |
37 | 363,700 | 428,500 | 483,000 | 575,400 | 682,200 |
38 | 366,100 | 430,500 | 484,800 | 577,100 | 684,000 |
39 | 368,300 | 432,400 | 486,600 | 578,600 | 685,800 |
40 | 370,300 | 434,400 | 488,400 | 580,300 | 687,600 |
41 | 372,500 | 436,200 | 490,100 | 581,700 | 689,500 |
42 | 373,500 | 438,000 | 491,900 | 582,800 | 690,900 |
43 | 374,300 | 439,700 | 493,700 | 583,900 | 692,300 |
44 | 375,000 | 441,500 | 495,500 | 584,900 | 693,700 |
45 | 376,200 | 443,300 | 497,100 | 586,100 | 694,900 |
46 | 377,600 | 445,100 | 498,800 | 587,300 | 696,000 |
47 | 379,100 | 446,900 | 500,600 | 588,500 | 697,100 |
48 | 380,600 | 448,600 | 502,400 | 589,700 | 698,200 |
49 | 381,700 | 450,400 | 504,000 | 590,700 | 699,400 |
50 | 382,700 | 452,100 | 505,300 | 591,900 | 700,600 |
51 | 383,700 | 453,900 | 506,600 | 593,100 | 701,800 |
52 | 384,500 | 455,700 | 507,900 | 594,300 | 703,000 |
53 | 385,400 | 457,600 | 508,900 | 595,400 | 704,100 |
54 | 386,300 | 458,800 | 510,200 | 596,600 | 705,400 |
55 | 387,000 | 460,000 | 511,500 | 597,800 | 706,700 |
56 | 387,900 | 461,200 | 512,800 | 599,000 | 708,000 |
57 | 388,600 | 462,400 | 513,800 | 600,200 | 709,300 |
58 | 389,500 | 463,400 | 514,600 | 601,400 | 710,600 |
59 | 390,300 | 464,400 | 515,400 | 602,600 | 711,900 |
60 | 391,100 | 465,400 | 516,200 | 603,600 | 713,200 |
61 | 391,600 | 466,200 | 517,100 | 604,800 | 714,500 |
62 | 392,100 | 466,900 | 517,900 | 606,000 | 715,800 |
63 | 392,500 | 467,600 | 518,800 | 607,200 | 717,100 |
64 | 393,000 | 468,300 | 519,600 | 608,400 | 718,400 |
65 | 393,300 | 469,000 | 520,500 | 609,600 | 719,700 |
66 | 469,700 | 521,400 | 610,800 | 721,000 | |
67 | 470,400 | 522,100 | 612,000 | 722,300 | |
68 | 471,000 | 523,000 | 613,200 | 723,600 | |
69 | 471,300 | 523,900 | 614,400 | 724,900 | |
70 | 472,000 | 524,700 | 615,600 | ||
71 | 472,700 | 525,600 | 616,800 | ||
72 | 473,400 | 526,500 | 618,000 | ||
73 | 473,800 | 527,300 | 619,200 | ||
74 | 474,400 | 528,200 | 620,400 | ||
75 | 475,100 | 529,100 | 621,600 | ||
76 | 475,800 | 529,800 | 622,800 | ||
77 | 476,200 | 530,600 | 624,000 | ||
78 | 476,800 | 531,500 | 625,200 | ||
79 | 477,400 | 532,400 | 626,400 | ||
80 | 477,900 | 533,300 | 627,600 | ||
81 | 478,500 | 534,100 | 628,800 | ||
82 | 479,000 | 535,000 | |||
83 | 479,500 | 535,900 | |||
84 | 480,000 | 536,800 | |||
85 | 480,400 | 537,600 | |||
86 | 481,000 | 538,500 | |||
87 | 481,400 | 539,400 | |||
88 | 481,900 | 540,300 | |||
89 | 482,400 | 541,100 | |||
90 | 483,000 | 542,000 | |||
91 | 483,600 | 542,900 | |||
92 | 484,000 | 543,800 | |||
93 | 484,500 | 544,600 | |||
94 | 485,100 | 545,500 | |||
95 | 485,700 | 546,400 | |||
96 | 486,300 | 547,300 | |||
97 | 486,800 | 548,100 | |||
98 | 549,000 | ||||
99 | 549,900 | ||||
100 | 550,800 | ||||
101 | 551,600 | ||||
102 | 552,500 | ||||
103 | 553,400 | ||||
104 | 554,300 | ||||
105 | 555,100 | ||||
106 | 556,000 | ||||
107 | 556,900 | ||||
108 | 557,800 | ||||
109 | 558,600 |
別表第2(第2条関係)
(令4病企管規程11・全改、令5病企管規程4・一部改正)
医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 155,100 | 191,500 | 226,800 | 252,400 | 282,100 | 327,000 | |
2 | 156,500 | 193,100 | 228,400 | 253,500 | 284,000 | 329,000 | ||
3 | 157,900 | 194,700 | 230,000 | 254,700 | 286,100 | 331,200 | ||
4 | 159,300 | 196,300 | 231,600 | 256,000 | 288,100 | 333,400 | ||
5 | 160,500 | 197,800 | 233,000 | 257,200 | 290,200 | 335,200 | ||
6 | 162,300 | 199,300 | 234,600 | 258,400 | 292,300 | 337,400 | ||
7 | 164,000 | 200,900 | 236,100 | 259,500 | 294,200 | 339,400 | ||
8 | 165,600 | 202,400 | 237,700 | 260,500 | 296,200 | 341,600 | ||
9 | 167,200 | 204,000 | 238,600 | 261,800 | 298,000 | 343,400 | ||
10 | 168,900 | 205,700 | 240,000 | 262,500 | 299,900 | 345,500 | ||
11 | 170,500 | 207,300 | 241,400 | 263,400 | 301,500 | 347,600 | ||
12 | 172,300 | 209,000 | 242,500 | 264,200 | 303,100 | 349,700 | ||
13 | 173,700 | 210,400 | 244,000 | 265,300 | 305,100 | 351,200 | ||
14 | 175,500 | 212,000 | 245,300 | 266,400 | 307,000 | 353,200 | ||
15 | 177,400 | 213,600 | 246,500 | 267,600 | 309,100 | 355,100 | ||
16 | 179,200 | 215,200 | 247,800 | 268,700 | 311,100 | 357,100 | ||
17 | 181,100 | 216,600 | 248,600 | 270,200 | 313,100 | 358,900 | ||
18 | 182,600 | 218,200 | 249,800 | 271,900 | 315,100 | 360,900 | ||
19 | 184,400 | 219,900 | 250,900 | 273,600 | 317,200 | 362,900 | ||
20 | 186,200 | 221,600 | 252,000 | 275,300 | 319,300 | 364,900 | ||
21 | 187,700 | 222,900 | 253,400 | 277,000 | 321,100 | 366,700 | ||
22 | 189,200 | 224,400 | 254,200 | 278,700 | 323,100 | 368,700 | ||
23 | 190,700 | 225,800 | 255,100 | 280,400 | 324,900 | 370,800 | ||
24 | 192,200 | 227,300 | 256,000 | 282,000 | 326,900 | 372,900 | ||
25 | 193,800 | 228,500 | 257,000 | 283,700 | 328,600 | 374,300 | ||
26 | 195,100 | 229,900 | 258,100 | 285,400 | 330,500 | 376,100 | ||
27 | 196,600 | 231,200 | 259,200 | 287,200 | 332,500 | 377,900 | ||
28 | 198,000 | 232,400 | 260,400 | 288,800 | 334,500 | 379,600 | ||
29 | 199,500 | 233,600 | 261,800 | 290,200 | 335,800 | 381,400 | ||
30 | 200,700 | 234,900 | 263,400 | 291,800 | 337,600 | 382,900 | ||
31 | 202,000 | 236,400 | 265,000 | 293,400 | 339,300 | 384,500 | ||
32 | 203,300 | 237,700 | 266,500 | 295,100 | 341,100 | 386,200 | ||
33 | 204,700 | 238,700 | 267,800 | 296,800 | 342,800 | 387,500 | ||
34 | 206,100 | 240,000 | 269,500 | 298,500 | 344,600 | 388,800 | ||
35 | 207,400 | 240,900 | 271,100 | 300,300 | 346,500 | 390,100 | ||
36 | 208,800 | 242,100 | 272,700 | 302,100 | 348,300 | 391,300 | ||
37 | 209,900 | 243,400 | 274,100 | 303,400 | 350,100 | 392,400 | ||
38 | 211,200 | 244,500 | 275,600 | 305,100 | 351,800 | 393,600 | ||
39 | 212,500 | 245,600 | 277,200 | 306,600 | 353,400 | 394,700 | ||
40 | 213,800 | 246,700 | 278,600 | 308,200 | 355,100 | 395,800 | ||
41 | 214,900 | 247,800 | 279,800 | 309,900 | 356,300 | 396,600 | ||
42 | 216,100 | 248,700 | 281,200 | 311,600 | 357,400 | 397,400 | ||
43 | 217,300 | 249,600 | 282,700 | 313,200 | 358,600 | 398,200 | ||
44 | 218,500 | 250,400 | 284,200 | 314,900 | 359,800 | 399,000 | ||
45 | 219,600 | 251,500 | 285,700 | 315,800 | 361,000 | 399,400 | ||
46 | 220,700 | 252,800 | 287,400 | 317,200 | 361,800 | 400,000 | ||
47 | 221,700 | 254,100 | 289,100 | 318,700 | 363,000 | 400,500 | ||
48 | 222,700 | 255,300 | 290,700 | 320,300 | 364,100 | 400,900 | ||
49 | 223,600 | 256,800 | 291,900 | 321,700 | 365,100 | 401,300 | ||
50 | 224,500 | 258,200 | 293,500 | 323,000 | 366,100 | 401,600 | ||
51 | 225,400 | 259,400 | 294,800 | 324,200 | 367,100 | 401,900 | ||
52 | 226,300 | 260,600 | 296,400 | 325,500 | 368,100 | 402,200 | ||
53 | 226,600 | 261,600 | 297,700 | 326,600 | 368,900 | 402,500 | ||
54 | 227,400 | 262,900 | 299,200 | 327,600 | 369,700 | 402,800 | ||
55 | 228,000 | 264,200 | 300,600 | 328,700 | 370,600 | 403,100 | ||
56 | 228,800 | 265,300 | 302,100 | 329,700 | 371,500 | 403,400 | ||
57 | 229,500 | 266,100 | 303,100 | 330,200 | 372,000 | 403,700 | ||
58 | 230,200 | 267,300 | 304,300 | 331,100 | 372,800 | 404,000 | ||
59 | 230,800 | 268,500 | 305,500 | 331,900 | 373,600 | 404,300 | ||
60 | 231,400 | 269,600 | 306,900 | 332,800 | 374,400 | 404,700 | ||
61 | 232,100 | 270,500 | 308,200 | 333,600 | 374,800 | 404,900 | ||
62 | 232,700 | 271,600 | 309,400 | 333,900 | 375,500 | 405,200 | ||
63 | 233,300 | 272,700 | 310,700 | 334,500 | 376,200 | 405,500 | ||
64 | 234,000 | 273,800 | 311,900 | 335,200 | 376,900 | 405,800 | ||
65 | 234,600 | 274,600 | 313,300 | 335,800 | 377,300 | 406,000 | ||
66 | 235,300 | 275,700 | 314,100 | 336,500 | 377,900 | 406,300 | ||
67 | 236,000 | 276,600 | 314,900 | 337,200 | 378,600 | 406,600 | ||
68 | 236,700 | 277,700 | 315,700 | 337,900 | 379,200 | 406,900 | ||
69 | 237,300 | 278,700 | 316,300 | 338,600 | 379,600 | 407,100 | ||
70 | 237,900 | 279,700 | 317,000 | 339,100 | 380,100 | 407,400 | ||
71 | 238,500 | 280,800 | 317,700 | 339,700 | 380,600 | 407,700 | ||
72 | 239,000 | 281,900 | 318,300 | 340,300 | 381,100 | 408,000 | ||
73 | 239,600 | 282,500 | 319,000 | 340,600 | 381,700 | 408,200 | ||
74 | 240,300 | 283,200 | 319,200 | 341,200 | 382,200 | 408,500 | ||
75 | 241,000 | 283,700 | 319,800 | 341,700 | 382,800 | 408,800 | ||
76 | 241,500 | 284,500 | 320,400 | 342,300 | 383,400 | 409,100 | ||
77 | 241,900 | 285,300 | 321,000 | 342,800 | 383,900 | 409,300 | ||
78 | 242,400 | 285,900 | 321,500 | 343,300 | 384,400 | 409,600 | ||
79 | 242,900 | 286,500 | 322,000 | 343,800 | 384,900 | 409,900 | ||
80 | 243,200 | 287,100 | 322,500 | 344,200 | 385,400 | 410,200 | ||
81 | 243,500 | 287,800 | 323,100 | 344,500 | 385,700 | 410,400 | ||
82 | 243,800 | 288,300 | 323,600 | 344,800 | 386,200 | 410,700 | ||
83 | 244,100 | 288,700 | 324,000 | 345,200 | 386,600 | 411,000 | ||
84 | 244,400 | 289,100 | 324,500 | 345,500 | 387,000 | 411,300 | ||
85 | 244,700 | 289,300 | 325,000 | 346,000 | 387,400 | 411,500 | ||
86 | 245,100 | 289,500 | 325,400 | 346,300 | 387,900 | |||
87 | 245,500 | 289,700 | 325,600 | 346,600 | 388,300 | |||
88 | 245,800 | 289,900 | 326,000 | 346,900 | 388,700 | |||
89 | 246,100 | 290,300 | 326,400 | 347,300 | 389,100 | |||
90 | 246,500 | 290,500 | 326,800 | 347,600 | 389,600 | |||
91 | 246,900 | 290,700 | 327,200 | 348,000 | 390,000 | |||
92 | 247,200 | 290,900 | 327,600 | 348,300 | 390,400 | |||
93 | 247,500 | 291,300 | 327,900 | 348,700 | 390,800 | |||
94 | 247,900 | 291,500 | 328,100 | 349,000 | ||||
95 | 248,300 | 291,700 | 328,500 | 349,300 | ||||
96 | 248,600 | 292,000 | 328,800 | 349,600 | ||||
97 | 248,900 | 292,400 | 329,000 | 349,900 | ||||
98 | 249,300 | 292,700 | 329,300 | 350,300 | ||||
99 | 249,700 | 292,900 | 329,600 | 350,700 | ||||
100 | 250,000 | 293,200 | 329,900 | 351,100 | ||||
101 | 250,300 | 293,500 | 330,100 | 351,600 | ||||
102 | 250,700 | 293,700 | 330,400 | 352,000 | ||||
103 | 251,100 | 293,900 | 330,800 | 352,400 | ||||
104 | 251,400 | 294,200 | 331,000 | 352,800 | ||||
105 | 251,700 | 294,500 | 331,200 | 353,300 | ||||
106 | 252,100 | 331,400 | 353,700 | |||||
107 | 252,500 | 331,800 | 354,100 | |||||
108 | 252,800 | 332,000 | 354,500 | |||||
109 | 253,100 | 332,200 | 355,000 | |||||
110 | 253,500 | 332,600 | 355,400 | |||||
111 | 253,900 | 333,000 | 355,800 | |||||
112 | 254,200 | 333,400 | 356,200 | |||||
113 | 254,500 | 333,600 | 356,700 | |||||
114 | 254,900 | |||||||
115 | 255,300 | |||||||
116 | 255,600 | |||||||
117 | 255,900 | |||||||
118 | 256,300 | |||||||
119 | 256,700 | |||||||
120 | 257,000 | |||||||
121 | 257,300 | |||||||
122 | 257,700 | |||||||
123 | 258,100 | |||||||
124 | 258,400 | |||||||
125 | 258,700 | |||||||
126 | 259,100 | |||||||
127 | 259,500 | |||||||
128 | 259,800 | |||||||
129 | 260,100 | |||||||
130 | 260,500 | |||||||
131 | 260,900 | |||||||
132 | 261,200 | |||||||
133 | 261,500 | |||||||
134 | 261,900 | |||||||
135 | 262,300 | |||||||
136 | 262,600 | |||||||
137 | 262,900 | |||||||
138 | 263,300 | |||||||
139 | 263,700 | |||||||
140 | 264,000 | |||||||
141 | 264,300 | |||||||
142 | 264,700 | |||||||
143 | 265,100 | |||||||
144 | 265,400 | |||||||
145 | 265,700 | |||||||
146 | 266,100 | |||||||
147 | 266,500 | |||||||
148 | 266,800 | |||||||
149 | 267,100 | |||||||
150 | 267,500 | |||||||
151 | 267,900 | |||||||
152 | 268,200 | |||||||
153 | 268,500 | |||||||
154 | 268,900 | |||||||
155 | 269,300 | |||||||
156 | 269,600 | |||||||
157 | 269,900 | |||||||
158 | 270,300 | |||||||
159 | 270,700 | |||||||
160 | 271,000 | |||||||
161 | 271,300 | |||||||
162 | 271,700 | |||||||
163 | 272,100 | |||||||
164 | 272,400 | |||||||
165 | 272,700 | |||||||
166 | 273,100 | |||||||
167 | 273,500 | |||||||
168 | 273,800 | |||||||
169 | 274,100 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 215,300 | 243,500 | 256,900 | 282,100 | 322,800 |
別表第3(第2条関係)
(令4病企管規程12・全改、令5病企管規程4・一部改正)
医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 181,900 | 209,000 | 255,600 | 277,700 | 300,400 | 342,100 | |
2 | 183,300 | 210,900 | 257,400 | 278,600 | 302,000 | 344,200 | ||
3 | 184,800 | 212,900 | 259,200 | 279,500 | 303,600 | 346,200 | ||
4 | 186,200 | 214,800 | 261,000 | 280,400 | 305,400 | 348,400 | ||
5 | 187,600 | 216,900 | 262,400 | 280,900 | 307,000 | 350,400 | ||
6 | 189,100 | 218,900 | 263,700 | 281,900 | 308,800 | 352,500 | ||
7 | 190,600 | 221,100 | 264,800 | 282,600 | 310,500 | 354,600 | ||
8 | 192,100 | 223,200 | 266,100 | 283,500 | 312,200 | 356,700 | ||
9 | 193,300 | 225,200 | 266,900 | 284,600 | 313,900 | 358,200 | ||
10 | 195,000 | 226,600 | 267,800 | 285,200 | 315,500 | 360,200 | ||
11 | 196,600 | 228,000 | 268,700 | 286,200 | 316,800 | 362,100 | ||
12 | 198,100 | 229,200 | 269,500 | 287,200 | 318,100 | 364,100 | ||
13 | 199,500 | 230,600 | 270,600 | 288,200 | 319,600 | 366,000 | ||
14 | 201,500 | 232,000 | 271,600 | 289,200 | 321,200 | 368,100 | ||
15 | 203,500 | 233,500 | 272,400 | 290,200 | 323,000 | 370,200 | ||
16 | 205,500 | 234,700 | 273,300 | 291,300 | 324,800 | 372,200 | ||
17 | 207,500 | 236,100 | 273,800 | 292,600 | 326,500 | 374,200 | ||
18 | 209,500 | 237,600 | 274,700 | 293,800 | 328,100 | 376,200 | ||
19 | 211,500 | 239,100 | 275,500 | 294,800 | 329,800 | 378,300 | ||
20 | 213,500 | 240,600 | 276,300 | 296,000 | 331,500 | 380,400 | ||
21 | 215,500 | 241,700 | 277,200 | 297,500 | 332,900 | 382,100 | ||
22 | 217,400 | 243,400 | 277,900 | 299,100 | 334,400 | 384,200 | ||
