令和4年度アクセシビリティ試験結果
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(令和4年度実施)
表明日
2023年3月24日
試験実施期間
2022年10月24日~2022年11月7日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
テスト対象ページ一覧
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/index.html |
2 | 11/16「第2回ものづくり企業向けデジタル経営セミナーin浜松」 | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/news_list/12225.html |
3 | 内職の求人をしたい企業の方へ | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/jinzai/jinzaikakuho/11919.html |
4 | 湖西地域職業訓練センター | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/syokugyoukunnrenn/12071.html |
5 | 丹心工業株式会社に知事褒賞が授与されました | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/roumu/12084.html |
6 | 新型コロナウイルス感染症に係る労災補償について | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/corona/12031.html |
7 | 外国人(がいこくじん)のみなさんへ / For Foreign Residents | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/11545.html |
8 | 【動画配信中】ダイバーシティ・マネジメントセミナーを実施しました | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/news_list/12165.html |
9 | ご存じですか?「くるみん」認定・「えるぼし」認定 | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/roumu/11916.html |
10 | わ~くわく「こさい」で新生活!奨学金返還支援補助金 | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/jinzai/jinzaikakuho/11922.html |
11 | 平成30年4月1日以降に対象となる事業用地及び事業用資産を取得した事業所 | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/hojokin/11911.html |
12 | 工場立地法の届出 | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/richi/kogyoritchi/11887.html |
13 | 11/15「中小企業のための自社製品開発セミナー」 | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/news_list/12242.html |
14 | 移住・就業支援金に係る法人登録申請のご案内 | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/jinzai/jinzaikakuho/11920.html |
15 | 企業向け湖西市カーボンニュートラル講演会を開催しました | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/CN/12083.html |
16 | 新型コロナウイルス感染症に関する情報提供(労働者の方向け) | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/corona/12036.html |
17 | 湖西市中小企業事業資金信用保証料補給金制度を変更いたします | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/shikin/rishi/11894.html |
18 | 湖西市産婦人科医院誘致助成事業について | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/richi/sonota/12081.html |
19 | 育児・介護休業法が改正されました~令和4年4月1日より段階的に施行~ | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/roumu/12074.html |
20 | 湖西市クラウドファンディング利用手数料補助金について | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/hojokin/11912.html |
21 | 市内中小企業等が行う省エネルギー診断奨励金交付について | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/hojokin/11914.html |
22 | 中小企業の福利厚生 | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/roumu/12076.html |
23 | 働き方改革支援ハンドブック(2019年2月改訂版) | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/roumu/12073.html |
24 | 新分野に進出する中小企業支援 | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/shikin/rishi/11893.html |
25 | 新型コロナウイルス感染症に関する情報提供(企業向け) | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/corona/12035.html |
26 | 下請かけこみ寺にご相談ください | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/sien/sonotashien/12067.html |
27 | 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に対象となる事業用地及び事業用資産を取得した事業所 | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/richi/kigyoritchi/11889.html |
28 | 11/16 メタバース×地方創生 第4回未来創成フォトンバレーセミナー | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/news_list/12148.html |
29 | 新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット保証4号の認定について | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/shikin/sefuteinetto/11895.html |
30 | 湖西市中小企業販路拡大出展事業費補助金について | https://www.city.kosai.shizuoka.jp/kigyoshokai/support/hojokin/11909.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
[適用]その達成基準に該当するコンテンツがある場合「適用」、該当箇所がない場合「適用なし」
[結果]その達成基準を満たしている場合「適合」、満たしていない場合「不適合」
(注意)該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となる。
更新日:2023年03月24日