令和6年12月定例会会期日程
1.定例会会期
令和6年12月20日(金曜日)~令和7年1月21日(火曜日)…33日間
2.会期日程
月日 | 曜日 | 時刻 | 会議 | ことがら | |||||||
12月6日 | 金曜日 | 請願提出期限 | |||||||||
12月7日 | 土曜日 | ||||||||||
12月8日 | 日曜日 | ||||||||||
12月9日 | 月曜日 | ||||||||||
12月10日 | 火曜日 | ||||||||||
12月11日 | 水曜日 | ||||||||||
12月12日 | 木曜日 | ||||||||||
12月13日 | 金曜日 | 招集告示 | |||||||||
(議会運営委員会10時00分) | |||||||||||
12月14日 | 土曜日 | ||||||||||
12月15日 | 日曜日 | ||||||||||
12月16日 | 月曜日 | (議員全員協議会10時00分) | |||||||||
12月17日 | 火曜日 | ||||||||||
12月18日 | 水曜日 | ||||||||||
12月19日 | 木曜日 | ||||||||||
12月20日 | 金曜日 | 10時 | 本会議 |
【開会】 |
|||||||
12月21日 | 土曜日 | ||||||||||
12月22日 | 日曜日 | ||||||||||
12月23日 | 月曜日 | 休会 | 一般質問通告締切り | ||||||||
(12時まで:市長所信表明に限る) | |||||||||||
12月24日 | 火曜日 | 休会 | 質疑通告締切(12時まで) | ||||||||
12月25日 | 水曜日 | 休会 | |||||||||
12月26日 | 木曜日 | 休会 | |||||||||
12月27日 | 金曜日 | 休会 | |||||||||
12月28日 | 土曜日 | 休会 | |||||||||
12月29日 | 日曜日 | 休会 | |||||||||
12月30日 | 月曜日 | 休会 | |||||||||
12月31日 | 火曜日 | 休会 | |||||||||
1月1日 | 水曜日 | 休会 | |||||||||
1月2日 | 木曜日 | 休会 | |||||||||
1月3日 | 金曜日 | 休会 | |||||||||
1月4日 | 土曜日 | 休会 | |||||||||
1月5日 | 日曜日 | 休会 | |||||||||
1月6日 | 月曜日 | 休会 | |||||||||
1月7日 | 火曜日 | 休会 | |||||||||
1月8日 | 水曜日 | 10時 | 本会議 | 一般質問(市長所信表明に限る) | |||||||
1月9日 | 木曜日 | 10時 | 本会議 | 一般質問(市長所信表明に限る)予備日 | |||||||
1月10日 | 金曜日 | 10時 | 本会議 | 質疑~委員会付~一部討論採決 | |||||||
1月11日 | 土曜日 | 休会 | |||||||||
1月12日 | 日曜日 | 休会 | |||||||||
1月13日 | 月曜日 | 休会 | |||||||||
1月14日 | 火曜日 | 休会 | 総務経済委員会(10時) | ||||||||
1月15日 | 水曜日 | 休会 | |||||||||
1月16日 | 木曜日 | 休会 | |||||||||
1月17日 | 金曜日 | 休会 | |||||||||
1月18日 | 土曜日 | ||||||||||
1月19日 | 日曜日 | ||||||||||
1月20日 | 月曜日 | 休会 | |||||||||
1月21日 | 火曜日 | 10時 | 本会議 | (議会運営委員会9時) | |||||||
(議員全員協議会9時30分) | |||||||||||
付託議案委員長報告~質疑~討論~採決 | |||||||||||
【閉会】 |
予定が変わることもありますので、一度、議会事務局(電話 053-576-4791)へ確認をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
議会事務局 総務・議事係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4791 ファクス番号:053-576-0331
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月10日