平成27年版
平成27年版 湖西市統計書
湖西市の人口、経済、社会など各分野にわたる基礎的な統計資料を総合的に収録し、発行しています。
一括ダウンロード
分割ダウンロード
掲載内容 | Excel版 | PDF版 |
---|---|---|
表紙 | - | 01表紙.pdf(17KB) |
市章・市民憲章 | - | 02市章・市民憲章.pdf(351KB) |
はしがき | - | 03はしがき.pdf(34KB) |
凡例 | - | 04凡例.pdf(43KB) |
目次 | - | 05目次.pdf( 71KB) |
01.土地・気象 | 01土地・気象平成27年.xls(52KB) | 01土地・気象平成27年.pdf(108KB) |
02.人口 | 02人口平成27年.xls(126KB) | 02人口平成27年.pdf(241KB) |
03.事業所 | 03事業所平成27年.xls(50KB) | 03事業所平成27年.pdf(63KB) |
04.農林水産 | 04農林水産平成27年.xls(55KB) | 04農林水産業平成27年.pdf(57KB) |
05.工業 | 05工業平成27年.xls(50KB) | 05工業平成27年.pdf(68KB) |
06.商業 | 06商業平成27年.xls(38KB) | 06商業平成27年.pdf(53KB) |
07.電気・上下水道 | 07電気・上下水道平成27年.xls(30KB) | 07電気・上下水道平成27年.pdf(32KB) |
08.運輸・通信 | 08運輸・通信平成27年.xls(27KB) | 08運輸・通信平成27年.pdf(30KB) |
09.建設・住宅 | 09建設・住宅平成27年.xls(35KB) | 09建設・住宅平成27年.pdf(44KB) |
10.労働・社会福祉 | 10労働・社会福祉平成27年.xls(48KB) | 10労働・社会福祉平成27年.pdf(51KB) |
11.保健・衛生 | 11保健・衛生平成27年.xls(51KB) | 11保健・衛生平成27年.pdf(80KB) |
12.公安・災害 | 12公安・災害平成27年.xls(35KB) | 12公安・災害平成27年.pdf(40KB) |
13.教育・文化・観光 | 13教育・文化・観光平成27年.xls(49KB) | 13教育・文化・観光平成27年.pdf(97KB) |
14.財政 | 14財政平成27年.xls(40KB) | 14財政平成27年.pdf(66KB) |
15.その他 | 15その他平成27年.xls(44KB) | 15その他平成27年.pdf(58KB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 企画政策係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4521 ファクス番号:053-576-1139
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年02月05日