湖西市の世帯数や町別の人口をお知らせします
年月 | pdfファイル | エクセルファイル |
---|---|---|
令和5年8月末 | 令和5年8月末(PDF版) | 令和5年8月末(EXCEL版) |
令和5年7月末 | 令和5年7月末(PDF版) | 令和5年7月末(EXCEL版) |
令和5年6月末 | 令和5年6月末(PDF版) | 令和5年6月末(EXCEL版) |
令和5年5月末 | 令和5年5月末(PDF版) | 令和5年5月末(EXCEL版) |
令和5年4月末 | 令和5年4月末(PDF版) | 令和5年4月末(EXCEL版) |
令和5年3月末 | 令和5年3月末(PDF版) | 令和5年3月末(EXCEL版) |
令和5年2月末 | 令和5年2月末(PDF版) | 令和5年2月末(EXCEL版) |
令和5年1月末 | 令和5年1月末(PDF版) | 令和5年1月末(EXCEL版) |
令和4年12月末 | 令和4年12月末(PDF版) | 令和4年12月末(EXCEL版) |
令和4年11月末 | 令和4年11月末(PDF版) | 令和4年11月末(EXCEL版) |
令和4年10月末 | 令和4年10月末(PDF版) | 令和4年10月末(EXCEL版) |
令和4年9月末 | 令和4年9月末(PDF版) | 令和4年9月末(EXCEL版) |
令和4年8月末 | 令和4年8月末(PDF版) | 令和4年8月末(EXCEL版) |
令和4年7月末 | 令和4年7月末(PDF版) | 令和4年7月末(EXCEL版) |
令和4年6月末 | 令和4年6月末(PDF版) | 令和4年6月末(EXCEL版) |
令和4年5月末 | 令和4年5月末(PDF版) | 令和4年5月末(EXCEL版) |
令和4年4月末 | 令和4年4月末(PDF版) | 令和4年4月末(EXCEL版) |
令和3年度 | 令和3年度(PDF版) | 令和3年度(EXCEL版) |
令和2年度 | 令和2年度(PDF版) | 令和2年度(EXCEL版) |
令和元年度 | 令和元年度(PDF版) | 令和元年度(EXCEL版) |
平成30年度 | 平成30年度(PDF版) | 平成30年度(EXCEL版) |
平成29年度 | 平成29年度(PDF版) | 平成29年度(EXCEL版) |
平成28年度 | 平成28年度(PDF版) | 平成28年度(EXCEL版) |
平成27年度 | 平成27年度(PDF版) | 平成27年度(EXCEL版) |
平成26年度 | 平成26年度(PDF版) | 平成26年度(EXCEL版) |
年月 | pdfファイル | エクセルファイル |
---|---|---|
令和5年8月末 | 令和5年8月末(PDF版) | 令和5年8月末(EXCEL版) |
令和5年7月末 | 令和5年7月末(PDF版) | 令和5年7月末(EXCEL版) |
令和5年6月末 | 令和5年6月末(PDF版) | 令和5年6月末(EXCEL版) |
令和5年5月末 | 令和5年5月末(PDF版) | 令和5年5月末(EXCEL版) |
令和5年4月末 | 令和5年4月末(PDF版) | 令和5年4月末(EXCEL版) |
令和5年3月末 | 令和5年3月末(PDF版) | 令和5年3月末(EXCEL版) |
令和5年2月末 | 令和5年2月末(PDF版) | 令和5年2月末(EXCEL版) |
令和5年1月末 | 令和5年1月末(PDF版) | 令和5年1月末(EXCEL版) |
令和4年12月末 | 令和4年12月末(PDF版) | 令和4年12月末(EXCEL版) |
令和4年11月末 | 令和4年11月末(PDF版) | 令和4年11月末(EXCEL版) |
令和4年10月末 | 令和4年10月末(PDF版) | 令和4年10月末(EXCEL版) |
令和4年9月末 | 令和4年9月末(PDF版) | 令和4年9月末(EXCEL版) |
令和4年8月末 | 令和4年8月末(PDF版) | 令和4年8月末(EXCEL版) |
令和4年7月末 | 令和4年7月末(PDF版) | 令和4年7月末(EXCEL版) |
令和4年6月末 | 令和4年6月末(PDF版) | 令和4年6月末(EXCEL版) |
令和4年5月末 | 令和4年5月末(PDF版) | 令和4年5月末(EXCEL版) |
令和4年4月末 | 令和4年4月末(PDF版) | 令和4年4月末(EXCEL版) |
令和3年度 | 令和3年度(PDF版) | 令和3年度(EXCEL版) |
令和2年度 | 令和2年度(PDF版) | 令和2年度(EXCEL版) |
令和元年度 | 令和元年度(PDF版) | 令和元年度(EXCEL版) |
平成30年度 | 平成30年度(PDF版) | 平成30年度(EXCEL版) |
平成29年度 | 平成29年度(PDF版) | 平成29年度(EXCEL版) |
平成28年度 | 平成28年度(PDF版) | 平成28年度(EXCEL版) |
平成27年度 | 平成27年度(PDF版) | 平成27年度(EXCEL版) |
平成26年度 | 平成26年度(PDF版) | 平成26年度(EXCEL版) |
平成22年3月23日、合併時点の人口
人口:62,792人(男:32,129人、女:30,663人)
[平成22年3月22日(合併時点)現在]
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4531 ファクス番号:053-576-4880
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年09月01日