新・湖西市総合計画実施計画(2018~2020)、平成30年度事務事業評価
実施計画と事務事業評価
湖西市では、市のめざすべき将来のすがたを明らかにし、その実現のための施策をまとめ、その方向性を示した新・湖西市総合計画(基本構想・基本計画)を定めています。総合計画の計画期間は2011年~2020年の10年間です。
ここに定める施策の方向性をもとに、毎年度、3年間の期間で、より具体的な事業レベルで計画したものが実施計画となります。よって実施計画に掲載される事業は、市の事業のうち、より重要な事業となります。
実施計画(2018~2020)
表紙~1実施計画の概要 (PDFファイル: 247.8KB)
2分野別計画(実施計画対象事業一覧表) (PDFファイル: 99.0KB)
また、湖西市では、すべての事業について、毎年度、評価を行い、今後の方針や次年度以降の予算編成につなげています。実施計画に該当する事業も評価を行っています。
2分野別計画(評価方法) (PDFファイル: 78.0KB)
ここでは、新・湖西市総合計画の実施計画(2018~2020)とともに、総合計画の基本施策別に事務事業評価結果を公表します。(29年度実施した事務事業の事後評価です。)
昨年度からの変更点
昨年度までは、実施計画と事務事業評価は別々に公表していましたが、今年度から併せて公表します。そうすることにより、実績とPDCAサイクルを明確にすることができます。
事務事業評価の対象事業
平成29年度に市が実施した全事務事業のうち、一般管理的な事業(管理的経費)や公債費など義務的・定例的な事業を除く全ての事業について、今後の事業費の方向性を示しております。(408事業)
そのうち、事業の実施方法に市の裁量がある事業(ソフト事業、及び市の裁量がある法定事業)については、必要性・有効性・効率性の3つの観点から評価を行い、その評価をもとに、今後の事業費の方向性を決定しています。
今後の方向性
維持 | 拡大 | 縮小 | 休止・廃止 | 計 |
---|---|---|---|---|
342 (83.8%) |
26 (6.4%) |
21 (5.1%) |
19 (4.7%) |
408 |
評価結果
項 目 | 必要性 | 有効性 | 効率性 |
---|---|---|---|
評価基準 | A:非常に高い B:高い C:やや低い D:低い |
A:非常に有効 B:有効 C:やや有効 D:有効でない |
A:改善の余地なし B:おおむね効率が良い C:改善の余地あり D:大きく改善の余地あり |
A | 145事業(81.9%) | 110事業(62.2%) | 93事業(52.5%) |
B | 24事業(13.5%) | 62事業(35%) | 71事業(40.1%) |
C | 4事業(2.3%) | 5事業(2.8%) | 13事業(7.4%) |
D | 4事業(2.3%) | 0事業 | 0事業 |
合 計 | 177事業 | 177事業 | 177事業 |
行政評価の結果については、市民サービスの向上、事務事業の改善、平成31年度予算の編成等に役立てるとともに、市政運営におけるPDCAサイクルの実効性を高めていきます。
実施計画の個票及び事務事業評価結果詳細
実施計画事業は「実施計画個票」にて、評価を含めて今後の計画を掲載しております。
それ以外の事業は「事務事業評価一覧シート」に掲載しています。
めざすまちの姿
1. 人が育つまち
まちの姿の体系 | 実施計画個票 | 事務事業評価一覧 |
---|---|---|
(1)豊かな人間性の基礎を築く(乳幼児) | 実施計画 | 評価一覧 |
(2)生きる力を育む(学校教育) | 実施計画 | 評価一覧 |
(3)子どもの可能性を伸ばす(個に応じた支援) | 実施計画 | 評価一覧 |
(4)子どもを健やかに育てる(社会教育) | 実施計画 | 評価一覧 |
(5)多文化共生を推進する(国際交流) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(6)学習・スポーツ活動の環境を充実する(生涯学習・スポーツ振興) | 実施計画 | 評価一覧 |
(7)まちづくりはひとづくり(人財育成) | 実施計画 | 評価一覧 |
2. ふれあいあふれる、はつらつとしたまち
まちの姿の体系 | 実施計画個票 | 事務事業評価一覧 |
---|---|---|
(1)健康づくりに取り組む(健康づくり) | 実施計画 | 評価一覧 |
(2)疾病の予防と早期発見に努める(疾病予防) | 実施計画 | 評価一覧 |
(3)地域医療の連携を強化する(地域医療) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(4)地域福祉はみんなで支える(地域福祉) | 実施計画 | 評価一覧 |
(5)母と子を大切にする(児童福祉) | 実施計画 | 評価一覧 |
(6)だれもが互いに尊重する(障害者(児)福祉) | 実施計画 | 評価一覧 |
(7)いつまでも生き生きと暮らす(高齢者福祉) | 実施計画 | 評価一覧 |
3. 安全で安心して暮らせるまち
まちの姿の体系 | 実施計画個票 | 事務事業評価一覧 |
---|---|---|
(1)自然災害に備える(防災) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(2)犯罪を未然に防ぐ(防犯) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(3)交通死亡事故ゼロをめざす(交通安全) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(4)消防・救急体制を整える(消防・救急) | 実施計画 | 評価一覧 |
(5)消費生活の安定と向上を図る(消費者保護) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
4. 自然と環境に配慮したきれいなまち
まちの姿の体系 | 実施計画個票 | 事務事業評価一覧 |
---|---|---|
(1)環境に対する意識を高める(環境意識の高揚) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(2)資源循環型社会を構築する(リデュース・リユース・リサイクル) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(3)環境にやさしいエネルギーを活用する(新エネルギー・省エネルギー) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(4)自然環境を保全する(自然環境の保全) | 実施計画 | 評価一覧 |
(5)うるおい豊かな生活空間を創る(緑地・公園) | 評価一覧 |
5. 調和のとれた便利なまち
まちの姿の体系 | 実施計画個票 | 事務事業評価一覧 |
---|---|---|
(1)市街地をより住みやすく(市街地整備) | 実施計画 | 評価一覧 |
(2)自然豊かな環境の中で生活する(市街化調整区域の活性化) | ||
(3)快適な住環境をつくる(生活関連施設の整備) | 実施計画 | 評価一覧 |
(4)生活の要は道路(道路) | 実施計画 | 評価一覧 |
(5)利用しやすい公共交通(地域公共交通) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(6)情報化による便利な生活(情報化) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
6. 産業の発展や交流による活力あふれるまち
まちの姿の体系 | 実施計画個票 | 事務事業評価一覧 |
---|---|---|
(1)工業を盛んに(工業) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(2)食を守る農業(農業) | 実施計画 | 評価一覧 |
(3)みんなで支える商業(商業) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(4)資源を生かした漁業(漁業) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(5)勤労意欲に応える(労働) | 実施計画 | 評価一覧 |
(6)人が集うまち(観光) | 実施計画 | 実施計画に記載 |
7. 歴史・伝統・文化を生かし次世代に継承するまち
まちの姿の体系 | 実施計画個票 | 事務事業評価一覧 |
---|---|---|
(1)歴史の保存と継承 | 実施計画 | 評価一覧 |
(2)文化・芸術の振興 | 実施計画 | 実施計画に記載 |
(3)生活の中で歴史に触れる | 実施計画 | 評価一覧 |
総合計画の推進に向けて
一括表示版
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 企画政策係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4521 ファクス番号:053-576-1139
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年02月28日