平成24年版
平成24年版 湖西市統計書
湖西市の人口、経済、社会など各分野にわたる基礎的な統計資料を総合的に収録し、発行しています。
一括ダウンロード
分割ダウンロード
掲載内容 | Excel版 | PDF版 |
---|---|---|
表紙 | - | 01表紙.pdf(17KB) |
市章・市民憲章 | - | 02湖西市章.pdf(50KB) |
はしがき | - | 03はしがき.pdf(31KB) |
凡例 | - | 04凡例.pdf(39KB) |
目次 | - | 05目次.pdf(81KB) |
1.土地・気象 | 01土地気象.xls(73KB) | 01土地気象.pdf(115KB) |
2.人口 | 02人口.xls( 214KB) | 02人口.pdf(263KB) |
3.事業所 | 03事業所.xls(60KB) | 03事業所.pdf(115KB) |
4.農林水産 | 04農林水産.xls(84KB) | 04農林水産.pdf(132KB) |
5.工業 | 05工業.xls(92KB) | 05工業.pdf(368KB) |
6.商業 | 06商業.xls(74KB) | 06商業.pdf(131KB) |
7.金融 | 07金融.xls(42KB) | 07金融.pdf(45KB) |
8.電気水道 | 08電気水道.xls(46KB) | 08電気水道.pdf(49KB) |
9.運輸通信 | 09運輸通信.xls(54KB) | 09運輸通信.pdf(58KB) |
10.市民生活 | 10市民生活.xls(40KB) | 10市民生活.pdf(45KB) |
11.建設住宅 | 11建設住宅.xls(98KB) | 11建設住宅.pdf(165KB) |
12.労働福祉 | 12労働福祉.xls(88KB) | 12労働福祉.pdf(120KB) |
13.保健衛生 | 13保健衛生.xls(85KB) | 13保健衛生.pdf(105KB) |
14.公安災害 | 14公安災害.xls(87KB) | 14公安災害.pdf(103KB) |
15.教育文化 | 15教育文化観光.xls(132KB) | 15教育文化観光.pdf(438KB) |
16.財政 | 16財政.xls(71KB) | 16財政.pdf(88KB) |
17.その他 | 17その他.xls(71KB) | 17その他.pdf(78KB) |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 企画政策係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4521 ファクス番号:053-576-1139
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年02月05日