平成24年度湖西市内部評価
内部評価は、行政が実施する事業について、「どのような成果があったか」「当初設定した目標が着実に達成できているか」などの視点で、市の担当課が自ら事業の評価・検証を行うものです。
湖西市のまちづくりの指針「新・湖西市総合計画」実現のため、実施計画事業に位置付けられる単位施策を評価の対象範囲としています。

新・湖西市総合計画について詳しくは下記ページをご覧ください。
判定基準
- 継続
拡充を含め、現状どおり継続。 - 改善:その他
事業内容の見直しや縮小が必要。など - 改善:一部廃止
事業の一部廃止、または他に委託すべき。など - 改善:実施主体の変更
市民や民間等で事業を進めるべき。 - 廃止
事業を廃止すべき。
内部評価の結果
平成23年度の事業実施状況を基に、判定基準に従い評価しています。内部評価の欄が(注釈)となっているものは、平成24年度以降実施予定の事業です。詳しくは、総合計画の各事業名から閲覧できる評価シート(PDFファイル)をご覧ください。
めざすまちの姿 1.人が育つまち
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
童歌導入推進事業(研究指定事業の幼稚園研究指定事業内)(PDF:128.4KB) | 学校教育課 | A | |
幼稚園預かり保育事業(PDF:120.4KB) | 学校教育課 | A | |
幼稚園園舎補強改修事業(PDF:129.8KB) | 教育総務課 | A | |
家庭教育推進事業(ふたば学級・青空学級)(PDF:130.1KB) | 社会教育課 | A | |
保育所等建設事業(PDF:132.4KB) | 子育て支援課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
語らい読書推進事業(PDF:186.4KB) | 学校教育課 | A | |
不登校児童生徒適応教室事業(PDF:172KB) | 学校教育課 | A | |
生きた英語教育推進事業(PDF:187.3KB) | 学校教育課 | A | |
外国人児童生徒適応指導教室事業(PDF:130.5KB) | 学校教育課 | A | |
ポルトガル語通訳派遣事業(PDF:155KB) | 学校教育課 | A | |
思い出に残る1学校1行事推進事業(PDF:154.6KB) | 学校教育課 | A | |
特色ある学校づくり推進事業(PDF:125.4KB) | 学校教育課 | A | |
小学校校舎補強改修事業 | 教育総務課 | (注釈) | |
小学校屋内運動場補強改修事業(PDF:130.8KB) | 教育総務課 | 平成23年完了 | |
中学校校舎補強改修事業(PDF:162KB) | 教育総務課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
幼児ことばの教室事業(PDF:118.9KB) | 学校教育課 | A | |
特別支援教育推進事業(PDF:131.1KB) | 学校教育課 | A | |
発達障害療育センターの誘致(PDF:103.3KB) | 地域福祉課 | (注釈) |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
社会教育推進事業(PDF:125.4KB) | 社会教育課 | B | |
家庭教育推進事業(家庭教育学級)(PDF:134.1KB) | 社会教育課 | A | |
学校・家庭・地域連携協力推進事業(PDF:116.4KB) | 社会教育課 | A | |
おちばの里親水公園管理事業(PDF:144KB) | 社会教育課 | B | |
青少年育成団体支援事業『子ども会育成事業』(PDF:157.5KB) | 社会教育課 | B | 平成24年実施 |
青少年教育推進事業(PDF:136.8KB) | 社会教育課 | B | |
青少年健全育成事業(PDF:117.5KB) | 社会教育課 | A | |
明湖会活動事業(PDF:122.6KB) | 社会教育課 | A | |
青少年育成センター活動事業(PDF:130.9KB) | 社会教育課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
多文化共生事業(PDF:122.1KB) | 市民協働課 | A | |
姉妹都市交流事業「ジェラルトン交流事業」(PDF:182.9KB) | 企画政策課 | B | 平成24年実施 |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
社会体育振興事業(PDF:121.7KB) | スポーツ振興課 | A | |
スポーツ普及推進及び育成事業(PDF:130.1KB) | スポーツ振興課 | A | |
ジュニアスポーツ育成事業(PDF:115.8KB) | スポーツ振興課 | B | |
学校体育施設開放事業(PDF:124.9KB) | スポーツ振興課 | A | |
高齢者の健康生きがいづくり事業(PDF:122.2KB) | スポーツ振興課 | A | |
コーちゃんフェスティバル(PDF:122.4KB) | スポーツ振興課 | A | |
静岡県市町対抗駅伝大会(PDF:139.4KB) | スポーツ振興課 | A | |
湖西市駅伝大会(PDF:129.4KB) | スポーツ振興課 | A | |
新居体育館整備事業(PDF:116KB) | スポーツ振興課 | B | |
スポーツ推進基本計画の策定事業(PDF:109.4KB) | スポーツ振興課 | (注釈) | |
生涯学習情報提供事業(PDF:119.1KB) | 社会教育課 | A | |
家庭の教育力充実事業(PDF:118.1KB) | 社会教育課 | A | |
高齢者学級開設事業(PDF:115.2KB) | 社会教育課 | B | |
勤労青少年ホーム運営管理事業(PDF:139.5KB) | 社会教育課 | B | |
西部公民館事業(PDF:144.5KB) | 西部公民館 | A | |
北部地区多目的研修集会施設事業(PDF:148.1KB) | 西部公民館 | A | |
南部地区構造改善センター事業(PDF:145.6KB) | 西部公民館 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
自治会活動(PDF:103.2KB) | 市民協働課 | A | |
男女共同参画推進事業(PDF:104.7KB) | 市民協働課 | A | |
成人式開催事業(PDF:116.9KB) | 社会教育課 | B |
めざすまちの姿 2.ふれあいあふれる、はつらつとしたまち
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
健康づくり推進事業(PDF:125.5KB) | 健康増進課 | A | |
食育推進事業(PDF:121.2KB) | 健康増進課 | A | |
歯科保健事業(PDF:134.8KB) | 健康増進課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
母子保健事業(PDF:141.4KB) | 健康増進課 | A | |
生活習慣病対策事業(PDF:148.1KB) | 健康増進課 | B | |
感染症対策事業(PDF:139.8KB) | 健康増進課 | A | |
特定健診・特定保健指導(PDF:200.3KB) | 保険年金課 | B |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
救急医療対策事業(PDF:134.9KB) | 健康増進課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
遺族援護事業(PDF:72.3KB) | 地域福祉課 | A | |
市営住宅整備事業(PDF:126.1KB) | 建築住宅課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
母子家庭等医療費助成事業(PDF:118.2KB) | 子育て支援課 | A | |
母子家庭等対策総合支援事業(PDF:107.7KB) | 子育て支援課 | A | |
母子自立支援給付金支給事業(PDF:108.6KB) | 子育て支援課 | A | |
児童扶養手当給付事業(PDF:99.6KB) | 子育て支援課 | A | |
湖西市多様な保育事業費補助事業(PDF:120.9KB) | 子育て支援課 | A | |
湖西市保育対策事業費補助事業(PDF:122.5KB) | 子育て支援課 | A | |
交通遺児等愛育事業(PDF:108.7KB) | 子育て支援課 | A | |
ふれあい交流館管理運営費(PDF:109.4KB) | 子育て支援課 | A | |
子育て支援事業(子育て支援手当支給事業)(PDF:112.9KB) | 子育て支援課 | A | |
子育て支援事業(保育園・幼稚園就園助成金支給事業)(PDF:116.1KB) | 子育て支援課 | A | |
村田光雄奨学金支給事業(PDF:108.1KB) | 子育て支援課 | A | |
子育て支援センター維持管理事業(PDF:137.5KB) | 子育て支援課 | A | |
子育て支援センター運営費(PDF:139.4KB) | 子育て支援課 | A | |
ファミリー・サポート・センター運営事業(PDF:133.7KB) | 子育て支援課 | A | |
放課後児童健全育成事業(PDF:135.5KB) | 子育て支援課 | A | |
「0123」にこにこ子育て支援事業(PDF:136.2KB) | 子育て支援課 | A | |
のびのび預かり事業(PDF:135.3KB) | 子育て支援課 | A | |
子ども手当支給事業(PDF:113.4KB) | 子育て支援課 | A | |
こども医療費助成事業(PDF:120.5KB) | 子育て支援課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
身体障害者給付(重度障害者(児)医療費助成事業)(PDF:123.9KB) | 地域福祉課 | A | |
精神障害者給付(医療費助成事業)(PDF:107.4KB) | 地域福祉課 | A | |
グループホーム・ケアホームの誘致 | 地域福祉課 | (注釈) |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
生きがい活動通所支援事業(PDF:140.3KB) | 長寿介護課 | A | |
緊急通報システム運営事業(PDF:127.7KB) | 長寿介護課 | A | |
介護保険事業の推進(PDF:141.7KB) | 長寿介護課 | A | |
通所型介護予防事業・訪問型介護予防事業(PDF:139.6KB) | 長寿介護課 | A | |
在宅福祉サービスの充実 老人福祉センター(PDF:127KB) | 長寿介護課 | A | |
総合相談・支援事業(PDF:162.4KB) | 長寿介護課 | A | |
高齢者等食事サービス事業(PDF:153KB) | 長寿介護課 | A | |
高齢者生きがい活動の充実「老人クラブ活動支援事業」(PDF:158.8KB) | 長寿介護課 | A | 平成24年実施 |
敬老の日記念事業費(PDF:157.3KB) | 長寿介護課 | A |
めざすまちの姿 3.安全で安心して暮らせるまち
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
災害対策関係経費(PDF:123.5KB) | 防災課 | A | |
地震対策関係経費(PDF:147KB) | 防災課 | A | |
通信施設整備費(PDF:126KB) | 防災課 | A | |
TOUKAI-0総合支援事業(PDF:137.5KB) | 建築住宅課 | A | |
(準)浜名川支川護岸改修事業(PDF:119.4KB) | 道路河川課 | A | |
(準)一の宮川改修事業(PDF:122.4KB) | 道路河川課 | A | |
(準)坊瀬川河川改修事業 | 道路河川課 | (注釈) | |
梅田排水路改修事業 | 道路河川課 | (注釈) | |
藤ケ池排水路改修事業(PDF:109.9KB) | 道路河川課 | A | |
日の岡入出知波田線道路改良事業(3工区)弁財橋改修工事 | 道路河川課 | (注釈) | |
鷲津配水池耐震化事業(PDF:112KB) | 水道課 | 平成23年完了 | |
内山配水池耐震診断調査事業(PDF:106.4KB) | 水道課 | 平成23年完了 |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
防犯まちづくり事業(PDF:156.3KB) | 市民協働課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
交通安全等推進事業(PDF:115.2KB) | 市民協働課 | B |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
高機能通信指令整備事業(消防通信指令装置)(PDF:117.5KB) | 消防(警防課) | A | |
高機能通信指令整備事業(無線デジタル化)(PDF:111.7KB) | 消防(警防課) | A | |
消防車両整備事業(PDF:116.6KB) | 消防(警防課) | A | |
災害防止対策事業(消防施設整備消火栓用ホース)(PDF:130.4KB) | 消防(総務課) | A | |
災害防止対策事業(消防水利等整備)(PDF:135.7KB) | 消防(総務課) | A | |
救急指導者育成事業(PDF:85.6KB) | 消防(警防課) | A | |
火災予防啓発事業(PDF:170.5KB) | 消防(予防課) | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
消費者行政推進事業(PDF:133.9KB) | 商工観光課 | A |
めざすまちの姿 4.自然と環境に配慮したきれいなまち
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
さわやか推進計画事業(PDF:153.7KB) | 環境課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
廃棄物処分場管理運営事業(PDF:137.9KB) | ごみ減量課 | A | |
ごみ減量化推進事業(PDF:143.2KB) | ごみ減量課 | A | |
分別・リサイクル等推進事業(PDF:147.8KB) | ごみ減量課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
環境にやさしいエネルギー普及事業(PDF:180.9KB) | 環境課 | B | 平成24年実施 |
めざすまちの姿 5.調和のとれた便利なまち
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
組合土地区画整理支援事業(PDF:129.4KB) | 都市計画課 | A | |
鷲津駅前地区土地区画整理事業(PDF:126.6KB) | 都市計画課 | A | |
鷲津駅北公共駐車場施設管理(PDF:129.2KB) | 都市計画課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
市街化調整区域内地区計画検討事業 | 都市計画課 | (注釈) |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
湖西市衛生プラント施設改修事業 | 衛生課 | (注釈) | |
火葬場の管理運営(PDF:124.3KB) | 環境課 | A | |
浄化センター等管理費(PDF:156.8KB) | 下水道課 | A | |
公共下水道整備事業(PDF:136.6KB) | 下水道課 | A | |
環境保全調査指導(PDF:151.1KB) | 環境課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
橋梁長寿命化修繕事業(PDF:126.1KB) | 道路河川課 | A | |
日の岡入出知波田線道路改良事業(1工区)(PDF:113.2KB) | 道路河川課 | A | |
日の岡入出知波田線道路改良事業(2工区) | 道路河川課 | (注釈) | |
浜名線道路改良事業(PDF:118.8KB) | 道路河川課 | A | |
大森新道線道路改良事業(2工区)(PDF:118.2KB) | 道路河川課 | A | |
大森新道線道路改良事業(3工区) | 道路河川課 | (注釈) | |
小名川12号線道路改良事業(PDF:116.4KB) | 道路河川課 | A | |
岡崎本線道路改良事業 | 道路河川課 | (注釈) | |
新居37号線道路改良事業(州崎橋)(PDF:120.9KB) | 道路河川課 | A | |
新所原笠子線道路改良事業(東工区)(PDF:114.3KB) | 道路河川課 | A | |
新所原笠子線道路改良事業(西工区) | 道路河川課 | (注釈) | |
元町坊瀬線道路改良事業(1工区) | 道路河川課 | (注釈) | |
国道301号関連道路整備事業(PDF:121.6KB) | 道路河川課 | A | |
鷲津駅谷上線整備事業 | 道路河川課 | (注釈) | |
南部幹線(小名川)整備事業(PDF:121.5KB) | 道路河川課 | A | |
南上ノ原梅田線取付道路整備事業(PDF:117.1KB) | 道路河川課 | A | |
三ツ谷一の橋線整備事業 | 道路河川課 | (注釈) | |
新所原駅嵩山線整備事業 | 道路河川課 | (注釈) |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
天竜浜名湖鉄道対策事業(PDF:122.3KB) | 市民協働課 | B | |
バス運行事業(PDF:124.8KB) | 市民協働課 | B | |
地域公共交通事業(公共交通基本計画策定事業)(PDF:107.8KB) | 市民協働課 | A | |
新所原駅周辺まちづくり事業(PDF:161KB) | 都市計画課 | (注釈) | 平成24年実施 |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
基幹情報・行政事務電算システム再構築事業(PDF:147.4KB) | 情報政策課、関係各課 | 平成23年完了 |
めざすまちの姿 6.産業の発展や交流による活力あふれるまち
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
企業立地促進事業(PDF:115.9KB) | 商工観光課 | A | |
中小企業事業資金融資事業(PDF:152KB) | 商工観光課 | B | |
小規模事業経営改善支援事業(PDF:124.7KB) | 商工観光課 | B |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
農業振興推進事業(PDF:155.4KB) | 農林水産課 | A | |
地域農政総合推進事業(PDF:157.2KB) | 農林水産課 | A | |
畜産振興対策事業(PDF:130.9KB) | 農林水産課 | A | |
農業基盤整備事業(PDF:152.8KB) | 農林水産課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
商業施設管理事業(PDF:113.9KB) | 商工観光課 | B | |
商工業振興事業(PDF:140KB) | 商工観光課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
水産業振興事業(PDF:164.4KB) | 農林水産課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
勤労者定着促進事業(PDF:118KB) | 商工観光課 | A | |
雇用開発事業(PDF:146.2KB) | 商工観光課 | B | |
技術・技能開発事業(PDF:125.4KB) | 商工観光課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
観光振興事業(PDF:126.9KB) | 商工観光課 | C | |
湖西まつり推進事業(PDF:128.1KB) | 商工観光課 | D | |
道の駅管理運営事業(PDF:142KB) | 商工観光課 | B | |
わんぱくランド管理運営事業(PDF:148.6KB) | 商工観光課 | D | 平成23年実施 |
めざすまちの姿 7.歴史・伝統・文化を生かし次世代に継承するまち
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
文化財保護保存事業(PDF:123.7KB) | 社会教育課 | A | |
トキワマンサクの里づくり事業(PDF:125.5KB) | 社会教育課 | A | |
新居関跡保存整備事業(PDF:136.1KB) | 社会教育課 | A | |
新居関跡周辺他発掘調査事業(PDF:121.6KB) | 社会教育課 | A | |
湖西窯跡群保護保存活用事業(PDF:100.2KB) | 社会教育課 | A | |
大知波峠廃寺跡整備事業(PDF:122.6KB) | 社会教育課 | A | |
湖西市文化財出土品整理事業(PDF:155.9KB) | 社会教育課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
湖西市民芸術祭の開催事業(PDF:118.4KB) | 社会教育課 | A | |
三遠南信ふるさと歌舞伎交流大会開催事業(PDF:117.2KB) | 社会教育課 | A | |
市民会館建替え事業(PDF:110.7KB) | 社会教育課 | (注釈) | |
自主文化事業(PDF:103.2KB) | 社会教育課 | A |
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
新居関所周辺まちづくり事業(PDF:129.2KB) | 都市計画課 | A | |
白須賀宿歴史拠点施設管理運営事業(PDF:135.5KB) | 社会教育課 | A | |
白須賀宿歴史拠点施設の法面保護工事 | 社会教育課 | (注釈) | |
新居関所史料館管理運営事業(PDF:133.5KB) | 社会教育課 | A | |
紀伊国屋資料館管理運営事業(PDF:109.7KB) | 社会教育課 | A |
総合計画の推進に向けて
事業名 | 担当課 | 内部評価 | 外部評価 |
---|---|---|---|
市民協働のまちづくり推進事業(PDF:110.8KB) | 市民協働課 | B |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画政策課 企画政策係
〒431-0492
静岡県湖西市吉美3268番地
電話番号:053-576-4521 ファクス番号:053-576-1139
メールでのお問い合わせはこちら
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年02月28日